Kurikulum OBE
Struktur Mata Kuliah
S1 Bimbingan dan Konseling · Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan · Universitas Muhammadiyah Palopo
8Semester
148Total SKS
Nasional
Universitas (AIK)
Program Studi
Pilihan
Tugas Akhir
01
Semester I
Fondasi Ilmu Pendidikan & Dasar-Dasar BK
22 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WU00001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | Nasional |
WI00001 | Al Islam Kemuhammadiyahan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Universitas |
WI00009 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | Nasional |
WP03203 | Psikologi Umum | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03204 | Dasar-Dasar Psikologi Sosial | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WF00304 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WF00301 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03201 | Dasar-Dasar Bimbingan Konseling | 3 | 3 | 0 | 0 | Prodi |
WP03206 | Psikologi Kepribadian | 3 | 2 | 1 | 0 | Prodi |
WF00302 | Profesi Keguruan | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
| Total | 21 | |||||
02
Semester II
BK Pribadi-Sosial, Karier & Kesehatan Mental
21 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WU00002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | Nasional |
WU00003 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 | Nasional |
WI00002 | Al Islam Kemuhammadiyahan 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Universitas |
WP03209 | BK Pribadi-Sosial | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03205 | Kesehatan Mental | 2 | 2 | 1 | 0 | Prodi |
WP03214 | BK Karier | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03215 | Psikologi Konseling | 4 | 4 | 0 | 0 | Prodi |
WP03210 | BK Keluarga | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
PP03204 | BK Gender | 2 | 2 | 0 | 0 | Pilihan |
| Total | 20 | |||||
03
Semester III
Teori Konseling, Pengembangan Program & Asesmen BK
20 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WI00003 | Al Islam Kemuhammadiyahan 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Universitas |
WI00006 | Socio-Technopreneur 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Universitas |
WP03211 | Teori dan Pendekatan Konseling | 4 | 4 | 0 | 0 | Prodi |
WP03238 | Psikologi Abnormal | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03239 | Pengembangan Program dan Manajemen BK | 3 | 3 | 0 | 0 | Prodi |
WP03240 | Komunikasi dalam BK | 3 | 3 | 2 | 1 | Prodi |
WP03241 | Asesmen BK Tes & Non Tes | 3 | 3 | 0 | 0 | Prodi |
| Total | 21 | |||||
04
Semester IV
Konseling Individual, Asesmen & Metodologi Penelitian
20 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WI00004 | Al Islam Kemuhammadiyahan 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | Universitas |
WI00007 | Socio-Technopreneur 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | Universitas |
WF00305 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 3 | 2 | 1 | Prodi |
WF00303 | Statistik | 3 | 4 | 3 | 2 | Prodi |
WP03251 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03244 | Konseling Individual & Kelompok | 4 | 4 | 2 | 2 | Prodi |
WP03242 | Pengembangan Teknologi BK | 2 | 2 | 1 | 0 | Prodi |
WP03243 | Praktek Asesmen BK Tes & Non Tes | 4 | 3 | 0 | 3 | Prodi |
| Total | 25 | |||||
05
Semester V
Etika Profesi, Teori Belajar & Studi Kasus
19 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WI00005 | Al Islam Kemuhammadiyahan 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | Universitas |
WI00009 | Bahasa Arab | 2 | 1 | 1 | 0 | Universitas |
WP03247 | Psikologi Orang Dewasa | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WF00306 | Microteaching | 2 | 0 | 2 | 0 | Prodi |
WP03246 | Teori-Teori Belajar | 3 | 3 | 0 | 0 | Prodi |
WP03245 | Etika Profesi BK | 3 | 3 | 0 | 0 | Prodi |
WP03237 | Studi Kasus | 2 | 2 | 1 | 0 | Prodi |
WP03235 | Evaluasi dan Supervisi BK | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
| Total | 21 | |||||
06
Semester VI
Analisis Kebutuhan, BK Kelompok, Mikrokonseling & PLP
22 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WP03216 | Analisis Kebutuhan BK di Sekolah | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03218 | BK Kelompok | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03248 | Diagnosis Kesulitan Belajar | 2 | 2 | 1 | 0 | Prodi |
PP03201 | Konseling Sebaya | 2 | 2 | 0 | 0 | Pilihan |
WF00307 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03252 | Mikrokonseling | 6 | 4 | 4 | 0 | Prodi |
WF00308 | PLP | 6 | 4 | 0 | 0 | Prodi |
| Total | 22 | |||||
07
Semester VII
Konseling Lintas Budaya, BK Komunitas & KKN
27 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WP03249 | Konseling Lintas Budaya | 3 | 2 | 1 | 0 | Prodi |
WI00011 | KKN | 4 | 0 | 0 | 4 | Universitas |
WP03250 | BK di SD dan PAUD | 3 | 2 | 1 | 0 | Prodi |
WP03223 | BK Pendekatan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WP03224 | BK Komunitas Khusus | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WF00310 | Supervisi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
WF00309 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | Prodi |
| Total | 18 | |||||
08
Semester VIII
Ujian Komprehensif AIK & Skripsi
7 SKS
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | TM | Prak | PL | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|
WI00013 | Ujian Komprehensif AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | Tugas Akhir |
WI00014 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | 0 | Tugas Akhir |
| Total | 7 | |||||
* Kode WI00012 (Skripsi, 6 SKS, kode alternatif) merujuk pada mata kuliah yang sama dengan WI00014.
Keterangan Komponen SKS
TM — Tatap Muka
Kegiatan pembelajaran secara langsung antara dosen dan mahasiswa di kelas.
Prak — Praktikum
Kegiatan praktikum di laboratorium atau kelas dengan bimbingan dosen/asisten.
PL — Praktek Lapangan
Kegiatan belajar di luar kampus seperti KKN, magang, atau praktik lapangan.

